
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Creta 1.5 MPi MT SX Premium | ₹ 15,78,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX Premium - Matte | ₹ 15,83,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX Premium DT | ₹ 15,93,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Tech | ₹ 17,14,500 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Tech - Matte | ₹ 17,19,500 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Tech DT | ₹ 17,29,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Premium | ₹ 17,23,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Premium - Matte | ₹ 17,28,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT SX Premium DT | ₹ 17,37,500 |
| Creta 1.5 MPi MT King | ₹ 17,27,000 |
| Creta 1.5 MPi MT King - Matte | ₹ 17,32,000 |
| Creta 1.5 MPi MT King DT | ₹ 17,41,500 |
| Creta 1.5 MPi iVT King | ₹ 18,68,000 |
| Creta 1.5 MPi iVT King - Matte | ₹ 18,73,000 |
| Creta 1.5 MPi iVT King DT | ₹ 18,82,500 |
| Creta 1.5 MPi iVT King SE | ₹ 18,82,500 |
| Creta 1.5 MPi iVT King SE - Matte | ₹ 18,87,500 |
| Creta 1.5 MPi iVT King SE DT | ₹ 18,97,000 |
| Creta 1.5 MPi iVT King LE | ₹ 18,97,000 |
| Creta 1.5 MPi iVT King LE - Matte | ₹ 19,02,000 |
| Creta 1.5 Turbo DCT King | ₹ 19,90,500 |
| Creta 1.5 Turbo DCT King - Matte | ₹ 19,95,500 |
| Creta 1.5 Turbo DCT King DT | ₹ 20,05,000 |
| Creta 1.5 MPi MT E | ₹ 10,79,000 |
| Creta 1.5 MPi MT EX | ₹ 11,96,000 |
| Creta 1.5 MPi MT S(O) | ₹ 14,09,000 |
| Creta 1.5 MPi MT S(O) - Matte | ₹ 14,14,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT S(O) | ₹ 15,54,000 |
| Creta 1.5 MPi IVT S(O) - Matte | ₹ 15,59,000 |
| Creta 1.5 MPi MT SX | ₹ 14,94,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX - Matte | ₹ 14,99,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX DT | ₹ 15,09,000 |
| Creta 1.5 MPi MT SX Tech | ₹ 15,69,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX Tech - matte | ₹ 15,74,500 |
| Creta 1.5 MPi MT SX Tech DT | ₹ 15,84,000 |
| Creta 1.5 EX(O) MT | ₹ 12,58,500 |
| Creta 1.5 EX(O) iVT | ₹ 13,94,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Premium | ₹ 17,31,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Premium - Matte | ₹ 17,36,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Premium DT | ₹ 17,45,500 |
| Creta 1.5 CRDi MT King | ₹ 18,80,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT King - Matte | ₹ 18,85,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT King DT | ₹ 18,94,500 |
| Creta 1.5 CRDi AT King | ₹ 19,72,000 |
| Creta 1.5 CRDi AT King - Matte | ₹ 19,77,000 |
| Creta 1.5 CRDi AT King DT | ₹ 19,86,500 |
| Creta 1.5 CRDi AT King SE | ₹ 20,05,500 |
| Creta 1.5 CRDi AT King SE - Matte | ₹ 20,10,500 |
| Creta 1.5 CRDi AT King SE DT | ₹ 20,20,000 |
| Creta 1.5 CRDI AT King LE | ₹ 20,19,758 |
| Creta 1.5 CRDI AT King LE - Matte | ₹ 20,24,758 |
| Creta 1.5 CRDi MT E | ₹ 12,40,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT EX | ₹ 13,49,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT S(O) | ₹ 15,67,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT S(O) - Matte | ₹ 15,72,000 |
| Creta 1.5 CRDi AT S(O) | ₹ 17,12,000 |
| Creta 1.5 CRDi AT S(O) - Matte | ₹ 17,17,000 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Tech | ₹ 17,22,500 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Tech - Matte | ₹ 17,27,500 |
| Creta 1.5 CRDi MT SX Tech DT | ₹ 17,37,000 |
| Creta 1.5 CRDi AT SX(O) | ₹ 19,30,931 |
| Creta 1.5 CRDi AT SX(O) - Matte | ₹ 19,35,931 |
| Creta 1.5 CRDi AT SX(O) DT | ₹ 19,45,414 |
| Creta 1.5 CRDI MT EX(O) | ₹ 14,11,500 |
| Creta 1.5 CRDI AT EX(O) | ₹ 15,46,500 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: