
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 2 | ₹ 7,99,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 4 | ₹ 8,99,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5 | ₹ 9,55,600 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5 SE | ₹ 9,70,500 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ | ₹ 9,99,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 5+ DT | ₹ 10,17,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 6T | ₹ 10,89,000 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 6T DT | ₹ 11,07,000 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 6T SE | ₹ 11,03,900 |
| VENUE 1.2 Kappa MT HX 6T SE DT | ₹ 11,21,900 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX 2 | ₹ 8,93,600 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX 5 | ₹ 9,93,100 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX 8 | ₹ 11,94,400 |
| VENUE 1.0 Turbo MT HX 8 DT | ₹ 12,12,400 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 5 | ₹ 10,94,600 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 6 | ₹ 12,20,500 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 6 DT | ₹ 12,38,500 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 8 | ₹ 13,02,900 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 8 DT | ₹ 13,20,900 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 10 | ₹ 14,67,800 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 10 DT | ₹ 14,85,800 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 10 SE | ₹ 14,81,900 |
| VENUE 1.0 Turbo DCT HX 10 SE DT | ₹ 14,99,900 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX 2 | ₹ 9,94,600 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX 5 | ₹ 10,99,600 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX 5 SE | ₹ 11,18,500 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX 7 | ₹ 12,81,800 |
| VENUE 1.5 CRDi MT HX 7 DT | ₹ 12,99,800 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 5 | ₹ 11,94,100 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 8 | ₹ 13,76,600 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 8 DT | ₹ 13,94,600 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 8 SE | ₹ 13,91,500 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 8 SE DT | ₹ 14,09,500 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 10 | ₹ 15,64,700 |
| VENUE 1.5 CRDi AT HX 10 DT | ₹ 15,82,700 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: