
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Exter 1.2L PL MT HX 2 | ₹ 5,79,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 3 | ₹ 6,23,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 3 Matte | ₹ 6,38,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 4 | ₹ 7,21,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 4 Matte | ₹ 7,36,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 6 | ₹ 7,94,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 6 Matte | ₹ 8,09,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 6 DT | ₹ 8,09,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 8 | ₹ 8,35,900 |
| Exter 1.2L PL MT HX 8 Matte | ₹ 8,50,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 3 | ₹ 6,90,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 3 Matte | ₹ 7,05,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 4+ | ₹ 8,05,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 4+ Matte | ₹ 8,20,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 6 | ₹ 8,54,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 6 Matte | ₹ 8,69,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 6 DT | ₹ 8,69,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 8 | ₹ 9,07,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 8 Matte | ₹ 9,22,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 10 | ₹ 9,41,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 10 Matte | ₹ 9,56,900 |
| Exter 1.2L PL AMT HX 10 DT | ₹ 9,56,900 |
| Exter 1.2L MT HX 2 CNG | ₹ 6,99,900 |
| Exter 1.2L MT HX 3 CNG | ₹ 7,43,900 |
| Exter 1.2L MT HX 3 CNG Matte | ₹ 7,58,900 |
| Exter 1.2L MT HX 4 CNG | ₹ 8,26,900 |
| Exter 1.2L MT HX 4 CNG Matte | ₹ 8,41,900 |
| Exter 1.2L MT HX 6 CNG | ₹ 8,93,900 |
| Exter 1.2L MT HX 6 CNG Matte | ₹ 9,08,900 |
| Exter 1.2L MT HX 6 CNG DT | ₹ 9,08,900 |
| Exter 1.2L MT HX 8 CNG | ₹ 9,40,900 |
| Exter 1.2L MT HX 8 CNG Matte | ₹ 9,55,900 |
Disclaimer:
The prices and features of the car may change without prior notice.Please check latest price and variant specifications with your nearest Advaith Hyundai dealer.
Also Look At:
Also Look At: